Nosotras.com top10 en seguidores Twitter de medios en España
Hace unos días ví que MTV España era de los medios líderes en seguidores en Twitter en España, clasificación que lidera Muy Interesante. Ojeando esa clasificación hecha a fecha 31/12/2011 ví que el Twitter de Nosotras.com es el 8º medio de comunicacion en seguidores de Twitter.
Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
---|---|---|---|---|
1 | Muy Interesante | Revista | 1.162.712 | = |
2 | MTV España | TV | 1.045.060 | = |
3 | El País | Periódico | 950.589 | = |
4 | El Mundo | Periódico | 507.882 | = |
5 | Marca | Periódico | 434.602 | (+1) |
6 | El Mundo Deportivo | Periódico | 419.551 | (-1) |
7 | Applesfera | Blog | 252.690 | = |
8 | Nosotras.com | Revista | 234.758 | (Nuevo) |
9 | RTVE | TV | 233.982 | (+1) |
10 | Blog de Cine | Blog | 221.597 | = |
11 | lainformacion.com | Digital | 220.857 | (-3) |
12 | Cosmopolitan | Revista | 214.353 | (+1) |
13 | Hola | Revista | 208.403 | (-1) |
14 | As | Periódico | 206.859 | (-3) |
15 | Vogue | Revista | 174.803 | (+1) |
16 | Vanity Fair | Revista | 164.092 | (-1) |
17 | Público | Periódico | 161.139 | (-3) |
18 | Telva | Revista | 155.977 | (-1) |
19 | Antena 3 | TV | 143.004 | (-1) |
20 | Marie Claire | Revista | 141.248 | (-2) |
21 | Harper’s Bazaar | Revista | 134.578 | (-2) |
22 | Elle | Revista | 118.840 | (+2) |
23 | Microsiervos | Blog | 117.061 | (-2) |
24 | Cuore | Revista | 115.574 | (-1) |
25 | ALT1040 | Blog | 106.688 | (-3) |
26 | Sport | Periódico | 104.100 | (-1) |
27 | El Jueves | Revista | 100.406 | (-1) |
28 | La Sexta | TV | 93.385 | (-1) |
29 | Telecinco | TV | 88.123 | (-2) |
30 | La Gaceta | Periódico | 81.210 | (Nuevo) |
31 | ABC | Periódico | 78.083 | (-2) |
32 | 20 Minutos | Periódico | 77.549 | (-2) |
33 | Los 40 | Radio | 76.239 | (-1) |
34 | Cadena SER | Radio | 75.311 | (-3) |
35 | VerTele | Digital | 63.394 | (-2) |
36 | EFE | Agencia | 56.528 | (Nuevo) |
37 | Genbeta | Revista | 55.917 | (-3) |
38 | esTwitter | Blog | 55.496 | (-3) |
39 | Europa Press | Agencia | 54.427 | = |
40 | La Vanguardia | Periódico | 53.274 | = |
41 | Ara | Periódico | 53.263 | (-5) |
42 | Cuatro | TV | 51.068 | (-3) |
43 | Xataka | Blog | 49.727 | (-2) |
44 | Expansión | Periódico | 46.163 | (-2) |
45 | Radio 3 | Radio | 42.037 | (-1) |
46 | Fotogramas | Revista | 42.037 | (-1) |
47 | SportYou | Blog | 41.484 | (-4) |
48 | El Confidencial | Digital | 40.156 | (-1) |
49 | Intereconomía | TV | 40.141 | (-3) |
50 | TV3 | TV | 39.977 | (-1) |
Por lo que veo somos el 2º en medios «100% online» después de Applesfera, creo que cuando lanzemos el nuevo Nosotras 2.0 (previsto para mediados de año) podremos en pocos meses ser el líder online en seguidores de Twitter.
Fuente: 233grados
Comments
Fué una buena compra ¿Sabías que en latinoamérica hay una conocida marca de compresas que se llama «Nosotras»?
Hola Carlos:
No sabía que la web de Nosotras pertenecía a vuestro grupo, yo os sigo tanto en twitter como en vuestra web. Saludos.